Portefeuille du Blog Réseau Richesse
Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rendement cumulatif annuel |
---|---|---|---|---|---|
Rendement de Réseau Richesse | 28,50% | 40,10% | 5,87% | 11,50% | 20,74%/an |
Indice S&P 500 | 18,31% | 14,81% | -9,33% | 17,40% | 9,66%/an |
Toutes les transactions depuis le début
Symbole | Nom | Achat | Prix | Vente | Prix | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
GIL | Gildan | Septembre 2017 | 31,40$ | |||
ABBV | Abb Vie Inc | Août 2017 | 73,32$ | |||
LYB | LyondellBasell Industries | Août 2017 | 89,01$ | |||
FDX | FedEx Corp | Juillet 2017 | 218,51$ | Août 2017 | 209,32$ | -4,20% |
ITW | Illinois Tool Works | Juin 2017 | 144,80$ | Juillet 2017 | 140,83$ | -2,74% |
WPPGY | Wpp | Juin 2017 | 113,42$ | Juin 2017 | 106,72$ | -5,90% |
STE | Steris | juin 2017 | 79,45$ | |||
LKQ | LKQ Corp | Mai 2017 | 31,24$ | |||
BDX | Becton, Dickinson | Avril 2017 | 184,11$ | Août 2017 | 205,63$ | 11,69% |
KYO | Kyocera Corp | Mars 2017 | 56,62$ | Avril 2017 | 54,10$ | -4,45% |
CERN | Cerner Corp | Mars 2017 | 57,77$ | Juillet 2017 | 65,31$ | 13,05% |
BJRI | BJ's Restaurants | Mars 2017 | 38,15$ | Juin 2017 | 43,45$ | 13,9% |
ORCL | Oracle | Février 2017 | 43,17$ | Avril 2017 | 44,00$ | 1,92% |
DISCA | Discovery Communications | Février 2017 | 26,16$ | Mars 2017 | 27,69$ | 5,80% |
KSU | Kansas City Southern | Février 2017 | 86,67$ | Mars 2017 | 84,13$ | -3,02% |
HMC | Honda Motor | Février 2017 | 31,06$ | Mars 2017 | 30,78$ | -0,90% |
FOXA | Twenty-First Century Fox | Janvier 2017 | 29,84$ | Avril 2017 | 30,43$ | 1,98% |
SLGN | Silgan Holdings | Janvier 2017 | 52,22$ | Février 2017 | 59,56$ | 14,06% |
OMI | Owens & Minor | Décembre 2016 | 35,35$ | Février 2017 | 34,90$ | -1,27% |
IBM | IBM | Décembre 2016 | 166,52$ | Mars 2017 | 177,83$ | 6,8% |
DCI | Donaldson Company | Juillet 2016 | 35,43$ | Septembre 2016 | 36,29$ | 2,43% |
TXN | Texas Instruments | Juillet 2016 | 65,19$ | Octobre 2016 | 68,42$ | 4,95% |
TTC | The Toro Company | Juillet 2016 | 89,50$ | Septembre 2016 | 94,68$ | 5,45% |
WSO | Watsco | Juillet 2016 | 143,88$ | Septembre 2016 | 142,60$ | -0,89% |
K | Kellogg Company | Juillet 2016 | 76,86$ | Septembre 2016 | 80,80$ | 5,13% |
TMK | Torchmark Corp | Juin 2016 | 61,63$ | Octobre 2016 | 63,66$ | 3,75% |
ACN | Accenture | Mai 2016 | 115,65$ | Juillet 2016 | 114,14$ | -1,30% |
CPB | Campbell Soup | Mai 2016 | 60,73$ | Juillet 2016 | 61,44$ | -5,35% |
DHR | Danaher Corp | Avril 2016 | 72,96$ | Septembre 2016 | 76,84$ | 5,32% |
BABY | Natus Medical | Décembre 2015 | 49,35$ | Février 2016 | 35,00$ | -29,00% |
AMT | Americain Tower | Novembre 2015 | 99,68$ | Septembre 2016 | 108,95$ | 9,30% |
TSCO | Tractor Supply | Juillet 2015 | 92,91$ | Juin 2016 | 91,18$ | -1,86% |
NXPI | NXP Semiconductors | Mai 2015 | 106,99$ | Juillet 2015 | 96,46$ | -9,84% |
ITW | Illinois Tool Works | Mai 2015 | 97,12$ | Juillet 2015 | 91,86$ | -5,42% |
ST | Sensata Technologie | Mars 2015 | 56,11$ | Juillet 2015 | 51,60$ | -8,04% |
ESRX | Express Scripts | Février 2015 | 84,79$ | Juillet 2015 | 88,80$ | 4,73% |
WYN | Wyndham Worldwide | Janvier 2015 | 87,11$ | Juillet 2015 | 82,50$ | -5,29% |
MCK | McKesson | Janvier 2015 | 217,95$ | Juillet 2015 | 228,05$ | 4,63% |
UHS | Universal Health | Décembre 2014 | 107,30$ | Août 2015 | 140,37$ | 30,82% |
GIL | Gildan | Octobre 2014 | 55,37$ | Décembre 2014 | 53,91$ | -2,63% |
UNP | Union Pacific | Août 2014 | 105,37$ | Mai 2015 | 103,83$ | -1,37% |
CE | Celanese Corp | Juillet 2014 | 64,37$ | Octobre 2014 | 51,25$ | -20,38% |
MGA | Magna International | Juillet 2014 | 109,36$ | Janvier 2015 | 94,29$ | -13,70% |
VSH | Vishay Intertechno | Juillet 2014 | 15,82$ | Novembre 2014 | 13,64$ | -13,70% |
AVT | AVNET | Juin 2014 | 43,55$ | Avril 2015 | 43,61$ | 0,14% |
KEX | Kirby Corp | Mai 2014 | 107,58$ | Juillet 2014 | 116,89$ | 8,65% |
FL | Foot Locker | Mai 2014 | 46,91$ | Août 2015 | 71,62$ | 52,68% |
CHKP | Check Point Software | Avril 2014 | 66,09$ | Mai 2014 | 65,68$ | -0,77% |
ACT | Actavis | Avril 2014 | 202,91$ | Juin 2015 | 308,66$ | 52,12% |
ODFL | Old Dominion Freight Line | Mars 2014 | 56,69$ | Juin 2014 | 62,50$ | 10,24% |
SNCR | Synchronos Technologies | Février 2014 | 32,46$ | Avril 2014 | 29,98$ | -7,64% |
RCL | Royal Caribbean Cruises | Février 2014 | 52,27$ | Février 2015 | 76,36$ | 46,00% |
NCR | NCR Corp | Janvier 2014 | 37,50$ | Février 2014 | 34,18$ | -8,85% |
EMN | Eastman Chimical | Janvier 2014 | 80,70$ | Janvier 2015 | 71,66$ | -11,20% |
BRCM | Broadcom Corp | Décembre 2013 | 28,17$ | Août 2014 | 39,38$ | 38,80% |
ARRS | Arris Group | Décembre 2013 | 22,02$ | Octobre 2014 | 24,49$ | 11,20% |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | Octobre2013 | 88,22$ | Décembre 2013 | 93,82$ | 6,35% |
DG | Dollar General | Septembre 2013 | 57,81$ | Mars 2014 | 58,03$ | 0,38% |
VC | Visteon | Septembre 2013 | 73,77$ | Juillet 2014 | 98,61$ | 33,67% |
FFIV | F5 Networks | Septembre 2013 | 88,44$ | Avril 2014 | 105,51$ | 19,30% |
EXPD | Expeditors International of Washington | Août 2013 | 41,43$ | Novembre 2013 | 42,14$ | 1,71% |
ORB | Orbital Sciences | Août 2013 | 18,96$ | Novembre 2013 | 23,02$ | 21,40% |
EMN | Eastman Chimical | Juillet 2013 | 75,87$ | Septembre 2013 | 77,00$ | 1,49% |
QCOM | Qualcomm | Juillet 2013 | 62,02$ | Décembre 2013 | 73,72$ | 18,60% |
CMCSA | Comcast Corp | Juillet 2013 | 44,70$ | Octobre 2013 | 46,46$ | 3,94% |
ACT | Actavis | Juillet 2013 | 126,52$ | Août 2013 | 132,86$ | 5,00% |
OCR | Omnicare | Juillet 2013 | 48,25$ | Septembre 2013 | 54,74$ | 13,45% |
SWKS | Skyworks Solutions | Juin 2013 | 22,08$ | Juillet 2014 | 47,57$ | 115,44% |
DY | Dycom Industries | Juin 2013 | 22,14$ | Février 2014 | 25,43$ | 14,86% |
GK | G&K Services | Juin 2013 | 47,98$ | Septembre 2013 | 51,95$ | 8,27% |
JEC | Jacob Enginerring Group | Mai 2013 | 55,19$ | Août 2013 | 60,21$ | 9,00% |
TMO | Thermo Fisher Scientific | Mai 2013 | 84,10$ | Juillet 2013 | 88,71$ | 0,06% |
SYNA | Synaptics | Mai 2013 | 43,79$ | Novembre 2013 | 45,76$ | 4,49% |
KEX | Kirby Corp | Mai 2013 | 76,30$ | Juillet 2013 | 82,36$ | 7,90% |
LUV | Southwest Airlines | Avril 2013 | 13,17$ | Mai 2015 | 40,53$ | 207,74% |
WAG | Walgreen | Avril 2013 | 47,89$ | Juillet 2013 | 43,67$ | -8,81% |
DST | DST Systems | Mars 2013 | 70,57$ | Mai 2013 | 64,71$ | -8,30% |
STT | State Street | Mars 2013 | 59,68$ | Septembre 2013 | 67,12$ | 12,40% |
FLO | Flowers Foods | Mars 2013 | 28,91$ | Juin 2013 | 33,49$ | 15,80% |
MON | Mosento | Mars 2013 | 103,91$ | Mai 2013 | 107,26$ | 3,22% |
KMX | Carmax | Mars 2013 | 41,31$ | Septembre 2013 | 51,06$ | 23,60% |
GWR | Genesee & Wyoming | Février 2013 | 89,05$ | Mai 2013 | 89,89$ | 0,94% |
HOG | Harley-Davidson | Février 2013 | 52,39$ | Janvier 2014 | 69,38$ | 32,00% |
Leave a comment